cvalue13
Well-known member
- Joined
- Aug 17, 2022
- Threads
- 74
- Messages
- 7,153
- Reaction score
- 13,769
- Location
- Austin, TX
- Vehicles
- F150L
- Occupation
- Fun-employed
- Thread starter
- #1
NISSAN TITAN – US – BY YEAR
| Year | sold |
|---|---|
| 2005 | 86,945 |
| 2006 | 72,192 |
| 2007 | 65,743 |
| 2008 | 34,053 |
| 2009 | 19,042 |
| 2010 | 23,416 |
| 2011 | 21,994 |
| 2012 | 23,152 |
| 2013 | 15,691 |
| 2014 | 12,527 |
| 2015 | 12,140 |
| 2016 | 21,880 |
| 2017 | 52,924 |
| 2018 | 50,459 |
| 2019 | 31,514 |
| 2020 | 26,441 |
| 2021 | 27,406 |
| 2022 | 15,064 |
NISSAN TITAN – CANADA – BY YEAR
| Year | Total |
|---|---|
| 2012 | 1,242 |
| 2013 | 34 |
| 2014 | 294 |
| 2015 | 4,635 |
| 2016 | 6,083 |
| 2017 | 6,260 |
| 2018 | 6,406 |
| 2019 | 5,536 |
| 2020 | 5,030 |
| 2021 | 4,865 |
| Year | sold |
|---|---|
| 2012 | 3,499 |
| 2013 | 3,410 |
| 2014 | 3,022 |
| 2015 | 3,226 |
| 2016 | 2,715 |
| 2017 | 5,692 |
| 2018 | 5,445 |
| 2019 | 2,807 |
| 2020 | 1,218 |
| 2021 | 414 |
Q2’23 vs Q2’22:
| Chevrolet Colorado | 19,910 | 22,497 |
| Chevrolet Silverado | 141,298 | 140,720 |
| Ford F-Series | 212,516 | 158,644 |
| Ford Maverick | 21,021 | 19,508 |
| Ford Ranger | 12,618 | 16,201 |
| GMC Canyon | 6,708 | 7,502 |
| GMC Hummer EV | 63 | 273 |
| GMC Sierra | 75,810 | 62,322 |
| Honda Ridgeline | 14,512 | 10,608 |
| Hyundai Santa Cruz | 10,743 | 9,803 |
| Jeep Gladiator | 13,751 | 20,844 |
| Nissan Frontier | 17,213 | 20,762 |
| Nissan Titan | 6,512 | 4,797 |
| Ram Pickup | 117,700 | 117,868 |
| Rivian R1T | 4,362 | 700 |
| Toyota Tacoma | 63,262 | 55,466 |
| Toyota Tundra | 32,084 | 21,673 |
Sponsored