Roy2001
Well-known member
- Thread starter
- #1
The table at Electrek should be Wh/km:
I converted it to Wh/mi:
| Pickup Model/Variant | 50 mph | 70 mph |
| Rivian R1T Performance Dual Motor Max Pack (21″) | 151 Wh/km | 233 Wh/km |
| Rivian R1T Performance Dual Motor Max Pack (22″) | 172 Wh/km | 258 Wh/km |
| Rivian R1T All-Terrain Dual Motor Large Pack (20″) | 184 Wh/km | 273 Wh/km |
| Tesla Cybertruck AWD (20″) | 161 Wh/km | 272 Wh/km |
| Tesla Cybertruck Beast (20″) | 168 Wh/km | 278 Wh/km |
| Chevrolet Silverado EV 4WT (18″) | 188 Wh/km | 300 Wh/km |
| Ford F-150 Lightning Platinum (22″) | 177 Wh/km | 303 Wh/km |
| GMC Hummer EV Pickup Tri-Motor (22″) | 218 Wh/km | 378 Wh/km |
I converted it to Wh/mi:
| Pickup Model/Variant | 50 mph | 70 mph |
| Rivian R1T Performance Dual Motor Max Pack (21″) | 243 Wh/mi | 375 Wh/mi |
| Rivian R1T Performance Dual Motor Max Pack (22″) | 276 Wh/mi | 415 Wh/mi |
| Rivian R1T All-Terrain Dual Motor Large Pack (20″) | 296 Wh/mi | 439 Wh/mi |
| Tesla Cybertruck AWD (20″) | 259 Wh/mi | 438 Wh/mi |
| Tesla Cybertruck Beast (20″) | 270 Wh/mi | 447 Wh/mi |
| Chevrolet Silverado EV 4WT (18″) | 302 Wh/mi | 483 Wh/mi |
| Ford F-150 Lightning Platinum (22″) | 285 Wh/mi | 488 Wh/mi |
| GMC Hummer EV Pickup Tri-Motor (22″) | 351 Wh/mi | 608 Wh/mi |
Sponsored